| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 26.4 | +4.9% | 39.9% | 2.2 | 0.48 |
| FY2026 Q1 | 23.3 | +9.6% | 40.9% | 1.0 | 0.23 |
| FY2025 Q4 | 22.4 | +6.4% | 41.0% | 0.1 | 0.08 |
| FY2025 Q3 | 29.4 | +4.7% | 47.1% | 4.2 | 0.86 |
| FY2025 Q2 | 25.2 | +6.1% | 42.1% | 0.3 | 0.07 |
| FY2025 Q1 | 21.3 | −2.9% | 38.7% | -0.4 | -0.09 |
| FY2024 Q4 | 21.1 | +6.2% | 38.0% | 2.5 | 0.55 |
| FY2024 Q3 | 28.1 | +10.7% | 45.2% | 4.7 | 0.95 |
| FY2024 Q2 | 23.7 | +7.6% | 38.7% | 1.6 | 0.35 |
| FY2024 Q1 | 21.9 | +20.3% | 36.7% | 0.2 | 0.04 |
| FY2023 Q4 | 19.9 | +30.8% | 33.5% | -1.1 | -0.14 |
| FY2023 Q3 | 25.4 | +57.0% | 41.5% | 3.5 | 0.71 |
| FY2023 Q2 | 22.1 | — | 37.3% | 0.9 | 0.20 |
| FY2023 Q1 | 18.2 | — | 29.7% | -1.6 | -0.38 |
| FY2022 Q4 | 15.2 | — | 19.7% | -4.8 | -1.14 |
| FY2022 Q3 | 16.2 | — | 23.3% | -3.0 | -0.70 |
| FY2018 Q1 | 12.9 | +12.4% | — | 1.0 | 0.45 |
| FY2017 Q4 | 12.5 | +11.1% | — | — | 0.43 |
| FY2017 Q3 | 16.5 | +11.2% | — | — | 1.74 |
| FY2017 Q2 | 13.4 | +13.3% | — | — | 0.87 |
| FY2017 Q1 | 11.5 | +6.8% | — | — | 0.27 |
| FY2016 Q4 | 11.3 | +8.5% | — | — | 0.32 |
| FY2016 Q3 | 14.8 | +15.6% | — | — | 1.50 |
| FY2016 Q2 | 11.9 | +9.3% | — | — | 0.64 |
| FY2016 Q1 | 10.8 | +14.9% | — | — | 0.32 |
| FY2015 Q4 | 10.4 | +31.4% | — | — | 0.17 |
| FY2015 Q3 | 12.8 | +41.7% | — | 2.5 | 1.09 |
| FY2015 Q2 | 10.9 | +41.7% | — | 1.6 | 0.69 |
| FY2015 Q1 | 9.4 | — | — | -0.2 | -0.10 |
| FY2014 Q4 | 7.9 | — | — | — | -0.12 |
| FY2014 Q3 | 9.1 | — | — | 2.0 | 0.97 |
| FY2014 Q2 | 7.7 | — | — | 1.1 | 0.54 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。