| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 25.3 | +20.5% | 59.2% | 5.1 | 0.89 |
| FY2026 Q1 | 21.4 | +2.0% | 65.8% | 5.2 | 0.91 |
| FY2025 Q4 | 21.1 | +3.7% | 66.0% | 5.2 | 0.90 |
| FY2025 Q3 | 19.6 | +2.9% | 67.2% | 4.2 | 0.73 |
| FY2025 Q2 | 21.0 | +17.2% | 62.2% | 4.5 | 0.78 |
| FY2025 Q1 | 21.0 | +25.2% | 59.0% | 4.0 | 0.68 |
| FY2024 Q4 | 20.3 | +23.4% | 60.4% | 3.6 | 0.62 |
| FY2024 Q3 | 19.0 | +31.1% | 60.3% | 3.1 | 0.53 |
| FY2024 Q2 | 17.9 | +25.1% | 64.7% | 2.2 | 0.38 |
| FY2024 Q1 | 16.7 | +9.2% | 66.7% | 2.3 | 0.40 |
| FY2023 Q4 | 16.5 | +4.1% | 67.8% | 2.0 | 0.33 |
| FY2023 Q3 | 14.5 | −6.8% | 64.8% | 2.9 | 0.60 |
| FY2023 Q2 | 14.3 | — | 64.5% | 2.7 | 0.54 |
| FY2023 Q1 | 15.3 | — | 59.6% | 3.0 | 0.61 |
| FY2022 Q4 | 15.8 | — | 57.3% | 2.4 | 0.48 |
| FY2022 Q3 | 15.6 | — | 57.2% | 2.9 | 0.59 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。