买入
1 · 4.9 百万
卖出
22 · 20.4 百万
净买卖
−15.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| FRIEDMAN ADENA T | — | 113,611 股 · 9.7 百万 |
| INVESTOR AB | 56,782 股 · 4.9 百万 | — |
| Griggs PC Nelson | — | 37,116 股 · 3.5 百万 |
| Peterson Bradley J | — | 34,697 股 · 3.3 百万 |
| Tal Cohen | — | 25,908 股 · 2.5 百万 |
| Smith Bryan Everard | — | 7,556 股 · 0.65 百万 |
| SKULE JEREMY | — | 6,750 股 · 0.64 百万 |
| Daly Michelle Lynn | — | 1,323 股 · 0.12 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Peterson Bradley J | 卖出 | 3,987 | 104.75 | 0.42 百万 |
| 2026-10-23 | Peterson Bradley J | 卖出 | 4,000 | 103.38 | 0.41 百万 |
| 2026-10-23 | Tal Cohen | 卖出 | 10,390 | 103.34 | 1.1 百万 |
| 2026-10-20 | SKULE JEREMY | 卖出 | 1,125 | 95.00 | 0.11 百万 |
| 2026-10-12 | SKULE JEREMY | 卖出 | 1,125 | 94.13 | 0.11 百万 |
| 2026-09-22 | SKULE JEREMY | 卖出 | 1,125 | 95.00 | 0.11 百万 |
| 2026-09-10 | SKULE JEREMY | 卖出 | 1,125 | 94.22 | 0.11 百万 |
| 2026-08-10 | Griggs PC Nelson | 卖出 | 3,226 | 96.16 | 0.31 百万 |
| 2026-08-10 | SKULE JEREMY | 卖出 | 2,250 | 94.75 | 0.21 百万 |
| 2026-08-07 | Peterson Bradley J | 卖出 | 6,000 | 95.55 | 0.57 百万 |
| 2026-08-03 | Smith Bryan Everard | 卖出 | 1,556 | 95.07 | 0.15 百万 |
| 2026-07-29 | Griggs PC Nelson | 卖出 | 11,010 | 96.35 | 1.1 百万 |
| 2026-07-27 | Griggs PC Nelson | 卖出 | 11,010 | 93.96 | 1.0 百万 |
| 2026-07-24 | Griggs PC Nelson | 卖出 | 6,777 | 92.53 | 0.63 百万 |
| 2026-07-24 | Peterson Bradley J | 卖出 | 13,000 | 92.61 | 1.2 百万 |
| 2026-07-01 | Smith Bryan Everard | 卖出 | 3,000 | 80.00 | 0.24 百万 |
| 2026-06-11 | Smith Bryan Everard | 卖出 | 3,000 | 86.91 | 0.26 百万 |
| 2026-06-11 | INVESTOR AB | 买入 | 56,782 | 85.98 | 4.9 百万 |
| 2026-05-18 | Griggs PC Nelson | 卖出 | 5,093 | 92.62 | 0.47 百万 |
| 2026-04-28 | Peterson Bradley J | 卖出 | 7,710 | 90.82 | 0.70 百万 |
| 2026-04-27 | Tal Cohen | 卖出 | 15,518 | 90.75 | 1.4 百万 |
| 2026-04-24 | Daly Michelle Lynn | 卖出 | 1,323 | 88.82 | 0.12 百万 |
| 2026-04-01 | FRIEDMAN ADENA T | 卖出 | 113,611 | 85.44 | 9.7 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。