| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 61.0 | +1.7% | — | 21.8 | 1.04 |
| FY2025 Q4 | 60.0 | +11.1% | — | 15.4 | 0.74 |
| FY2025 Q3 | 74.0 | +10.4% | — | 24.4 | 1.18 |
| FY2025 Q2 | 64.0 | +6.7% | — | 20.3 | 0.98 |
| FY2025 Q1 | 60.0 | +11.1% | — | 8.3 | 0.40 |
| FY2024 Q4 | 54.0 | −3.6% | — | 12.0 | 0.58 |
| FY2024 Q3 | 67.0 | −6.9% | — | 18.5 | 0.90 |
| FY2024 Q2 | 60.0 | −4.8% | — | 16.2 | 0.79 |
| FY2024 Q1 | 54.0 | −5.3% | — | 22.7 | 1.10 |
| FY2023 Q4 | 56.0 | −1.8% | — | 12.1 | 0.58 |
| FY2023 Q3 | 72.0 | +12.5% | — | 12.2 | 0.60 |
| FY2023 Q2 | 63.0 | +6.8% | — | 28.0 | 1.38 |
| FY2023 Q1 | 57.0 | — | — | 20.9 | 1.04 |
| FY2022 Q4 | 57.0 | — | — | 15.2 | 0.77 |
| FY2022 Q3 | 64.0 | — | — | 17.0 | 0.86 |
| FY2022 Q2 | 59.0 | — | — | 13.8 | 0.70 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。