买入
0 · 0.00 百万
卖出
12 · 6.5 百万
净买卖
−6.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Toth Peter | — | 18,000 股 · 1.9 百万 |
| Viljoen Natascha | — | 15,528 股 · 1.7 百万 |
| Wexler Peter | — | 13,378 股 · 1.5 百万 |
| Tabolt Brian | — | 11,445 股 · 1.2 百万 |
| Thornton David John | — | 2,296 股 · 0.25 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Viljoen Natascha | 卖出 | 3,882 | 123.00 | 0.48 百万 |
| 2026-09-01 | Toth Peter | 卖出 | 3,000 | 123.00 | 0.37 百万 |
| 2026-08-05 | Viljoen Natascha | 卖出 | 7,764 | 104.00 | 0.81 百万 |
| 2026-08-05 | Tabolt Brian | 卖出 | 11,445 | 105.09 | 1.2 百万 |
| 2026-08-03 | Toth Peter | 卖出 | 3,000 | 93.45 | 0.28 百万 |
| 2026-07-01 | Toth Peter | 卖出 | 3,000 | 92.38 | 0.28 百万 |
| 2026-06-01 | Toth Peter | 卖出 | 3,000 | 105.32 | 0.32 百万 |
| 2026-06-01 | Viljoen Natascha | 卖出 | 3,882 | 105.32 | 0.41 百万 |
| 2026-05-01 | Wexler Peter | 卖出 | 13,378 | 110.11 | 1.5 百万 |
| 2026-05-01 | Thornton David John | 卖出 | 2,296 | 110.11 | 0.25 百万 |
| 2026-05-01 | Toth Peter | 卖出 | 3,000 | 110.11 | 0.33 百万 |
| 2026-04-01 | Toth Peter | 卖出 | 3,000 | 113.09 | 0.34 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。