| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 125.6 | +13.4% | 51.9% | 34.0 | 0.80 |
| FY2026 Q1 | 122.5 | +16.2% | 51.9% | 52.8 | 1.23 |
| FY2025 Q4 | 120.5 | +17.6% | 45.9% | 24.2 | -4.72 |
| FY2025 Q3 | 115.1 | +17.2% | 46.4% | 25.5 | 5.87 |
| FY2025 Q2 | 110.8 | +15.9% | 51.9% | 31.3 | 0.72 |
| FY2025 Q1 | 105.4 | +12.5% | 50.1% | 28.9 | 0.66 |
| FY2024 Q4 | 102.5 | +16.0% | 43.7% | 18.7 | -13.58 |
| FY2024 Q3 | 98.2 | +15.0% | 47.9% | 23.6 | 5.40 |
| FY2024 Q2 | 95.6 | +16.8% | 45.9% | 21.5 | 4.88 |
| FY2024 Q1 | 93.7 | +14.8% | 46.9% | 23.3 | 5.28 |
| FY2023 Q4 | 88.3 | +12.5% | 39.9% | 9.4 | -8.70 |
| FY2023 Q3 | 85.4 | +7.8% | 42.3% | 16.8 | 3.73 |
| FY2023 Q2 | 81.9 | — | 42.9% | 14.9 | 3.29 |
| FY2023 Q1 | 81.6 | — | 41.1% | 13.1 | 2.88 |
| FY2022 Q4 | 78.5 | — | 31.2% | 0.6 | 0.12 |
| FY2022 Q3 | 79.3 | — | 39.6% | 14.0 | 3.10 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。