| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 109.7 | −1.1% | 49.2% | 10.7 | 0.73 |
| FY2026 Q3 | 112.8 | +0.1% | 40.2% | 5.2 | 0.35 |
| FY2026 Q2 | 124.3 | +0.6% | 40.6% | 7.9 | 0.53 |
| FY2026 Q1 | 117.2 | +1.1% | 42.2% | 7.3 | 0.49 |
| FY2025 Q4 | 111.0 | −12.0% | 40.3% | 2.1 | 0.14 |
| FY2025 Q3 | 112.7 | −9.3% | 41.5% | 7.9 | 0.54 |
| FY2025 Q2 | 123.5 | −7.7% | 43.6% | 11.6 | 0.78 |
| FY2025 Q1 | 115.9 | −10.4% | 45.4% | 10.5 | 0.70 |
| FY2024 Q4 | 126.1 | −1.7% | 44.7% | 15.0 | 0.99 |
| FY2024 Q3 | 124.3 | +0.3% | 44.8% | 11.7 | 0.77 |
| FY2024 Q2 | 133.9 | +0.5% | 44.6% | 15.8 | 1.03 |
| FY2024 Q1 | 129.4 | +2.0% | 44.2% | 14.5 | 0.94 |
| FY2023 Q4 | 128.3 | — | 43.6% | 10.3 | 0.66 |
| FY2023 Q3 | 123.9 | — | 43.3% | 12.4 | 0.79 |
| FY2023 Q2 | 133.2 | — | 42.9% | 13.3 | 0.85 |
| FY2023 Q1 | 126.9 | — | 44.3% | 14.7 | 0.93 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。