| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 39.9 | +24.0% | 70.7% | 3.0 | 0.29 |
| FY2026 Q1 | 37.7 | +22.1% | 75.1% | 4.7 | 0.45 |
| FY2025 Q4 | 35.7 | +20.7% | 76.6% | 4.0 | -1.54 |
| FY2025 Q3 | 34.1 | +21.8% | 77.3% | 5.0 | 2.40 |
| FY2025 Q2 | 32.2 | +22.4% | 77.5% | 3.9 | 0.37 |
| FY2025 Q1 | 30.9 | +18.6% | 78.9% | 4.6 | 0.44 |
| FY2024 Q4 | 29.6 | +21.3% | 78.7% | 3.8 | -3.63 |
| FY2024 Q3 | 28.0 | +22.2% | 79.1% | 4.3 | 2.07 |
| FY2024 Q2 | 26.3 | +22.2% | 79.0% | 2.6 | 1.26 |
| FY2024 Q1 | 26.0 | +24.2% | 80.0% | 3.5 | 1.67 |
| FY2023 Q4 | 24.4 | +25.6% | 78.8% | 3.0 | -5.30 |
| FY2023 Q3 | 22.9 | +25.0% | 78.3% | 2.4 | 1.17 |
| FY2023 Q2 | 21.5 | — | 78.1% | 10.4 | 5.08 |
| FY2023 Q1 | 21.0 | — | 79.1% | 1.5 | 0.73 |
| FY2022 Q4 | 19.4 | — | 78.6% | 1.5 | 0.74 |
| FY2022 Q3 | 18.3 | — | 78.2% | 0.8 | 0.39 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。