| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 20.3 | +29.9% | 70.1% | 3.8 | 1.88 |
| FY2026 Q4 | 19.5 | +12.5% | 70.1% | 4.0 | 2.02 |
| FY2026 Q3 | 17.1 | +4.4% | 70.6% | 3.3 | 1.67 |
| FY2026 Q2 | 17.1 | +2.8% | 72.0% | 3.1 | 1.51 |
| FY2026 Q1 | 15.6 | +1.2% | 70.4% | 2.3 | 1.15 |
| FY2025 Q4 | 17.3 | +3.8% | 68.9% | 3.4 | 1.64 |
| FY2025 Q3 | 16.4 | +2.2% | 69.8% | 3.0 | 1.44 |
| FY2025 Q2 | 16.6 | +6.1% | 71.0% | 3.0 | 1.42 |
| FY2025 Q1 | 15.4 | +7.6% | 71.3% | 2.5 | 1.17 |
| FY2024 Q4 | 16.7 | +5.5% | 70.5% | 2.9 | 1.36 |
| FY2024 Q3 | 16.1 | +5.2% | 71.7% | 3.1 | 1.48 |
| FY2024 Q2 | 15.6 | −6.1% | 71.1% | 2.3 | 1.10 |
| FY2024 Q1 | 14.3 | — | 69.6% | 1.5 | 0.69 |
| FY2023 Q4 | 15.8 | — | 68.0% | 2.5 | 1.12 |
| FY2023 Q3 | 15.3 | — | 65.6% | 0.7 | 0.30 |
| FY2023 Q2 | 16.6 | — | 65.4% | 7.5 | 3.41 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。