买入
2 · 0.08 百万
卖出
5 · 4.7 百万
净买卖
−4.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Fox David W Jr | — | 20,000 股 · 3.3 百万 |
| Hallinan Aengus | — | 3,668 股 · 0.61 百万 |
| Bellows Clive | — | 2,800 股 · 0.46 百万 |
| South Thomas A | — | 1,800 股 · 0.33 百万 |
| Moritz Robert Edward Jr. | 480 股 · 0.08 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | South Thomas A | 卖出 | 1,800 | 184.90 | 0.33 百万 |
| 2026-07-29 | Moritz Robert Edward Jr. | 买入 | 255 | 179.57 | 0.05 百万 |
| 2026-06-03 | Hallinan Aengus | 卖出 | 3,668 | 167.36 | 0.61 百万 |
| 2026-05-01 | Moritz Robert Edward Jr. | 买入 | 225 | 166.41 | 0.04 百万 |
| 2026-04-29 | Fox David W Jr | 卖出 | 13 | 165.74 | 0.00 百万 |
| 2026-04-28 | Fox David W Jr | 卖出 | 19,987 | 166.16 | 3.3 百万 |
| 2026-04-24 | Bellows Clive | 卖出 | 2,800 | 165.02 | 0.46 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。