| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 104.0 | +23.0% | 19.6% | 11.6 | 5.04 |
| FY2026 Q2 | 95.0 | +21.3% | 15.8% | 7.4 | 3.23 |
| FY2025 Q4 | 76.9 | +8.6% | 11.2% | 3.8 | 1.62 |
| FY2025 Q3 | 84.6 | +13.6% | 14.5% | 6.0 | 2.60 |
| FY2025 Q2 | 78.3 | −3.1% | 7.7% | 1.6 | 0.67 |
| FY2024 Q4 | 70.8 | −8.2% | — | 2.9 | 1.22 |
| FY2024 Q3 | 74.4 | −21.8% | 10.2% | 2.5 | 1.05 |
| FY2024 Q2 | 80.8 | −7.3% | 14.8% | 6.5 | 2.68 |
| FY2024 Q1 | 81.4 | — | 18.7% | 8.5 | 3.46 |
| FY2023 Q4 | 77.0 | −26.6% | — | 7.9 | 3.16 |
| FY2023 Q3 | 95.2 | — | 26.3% | 14.6 | 5.81 |
| FY2023 Q2 | 87.1 | — | 22.9% | 11.4 | 4.45 |
| FY2022 Q4 | 105.0 | — | 27.1% | 16.9 | 6.50 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。