| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 962.2 | +105.9% | 75.0% | 596.9 | 2.46 |
| FY2027 Q1 | 816.2 | +85.2% | 74.9% | 583.2 | 2.39 |
| FY2026 Q4 | 681.3 | +73.2% | 75.0% | 429.6 | 1.76 |
| FY2026 Q3 | 570.1 | +62.5% | 73.4% | 319.1 | 1.30 |
| FY2026 Q2 | 467.4 | +55.6% | 72.4% | 264.2 | 1.08 |
| FY2026 Q1 | 440.6 | +69.2% | 60.5% | 187.8 | 0.76 |
| FY2025 Q4 | 393.3 | +77.9% | 73.0% | 220.9 | 0.89 |
| FY2025 Q3 | 350.8 | +93.6% | 74.6% | 193.1 | 0.78 |
| FY2025 Q2 | 300.4 | +122.4% | 75.1% | 166.0 | 0.67 |
| FY2025 Q1 | 260.4 | +262.1% | 78.4% | 148.8 | 0.60 |
| FY2024 Q4 | 221.0 | +265.3% | 76.0% | 122.9 | -0.25 |
| FY2024 Q3 | 181.2 | +205.5% | 74.0% | 92.4 | 0.37 |
| FY2024 Q2 | 135.1 | — | 70.1% | 61.9 | 0.25 |
| FY2024 Q1 | 71.9 | — | 64.6% | 20.4 | 0.82 |
| FY2023 Q4 | 60.5 | — | 63.3% | 14.1 | -1.00 |
| FY2023 Q3 | 59.3 | — | 53.6% | 6.8 | 0.27 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。