买入
0 · 0.00 百万
卖出
5 · 3.2 百万
净买卖
−3.2 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Pitofsky David B | — | 51,423 股 · 1.5 百万 |
| Allen Ruth | — | 21,521 股 · 0.62 百万 |
| DeGrazio Marygrace | — | 18,303 股 · 0.53 百万 |
| Chandrashekar Lavanya | — | 17,785 股 · 0.51 百万 |
| Delany Julian | — | 1,747 股 · 0.05 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Chandrashekar Lavanya | 卖出 | 17,785 | 28.67 | 0.51 百万 |
| 2026-08-17 | Pitofsky David B | 卖出 | 51,423 | 28.76 | 1.5 百万 |
| 2026-08-17 | Allen Ruth | 卖出 | 21,521 | 28.99 | 0.62 百万 |
| 2026-08-17 | Delany Julian | 卖出 | 1,747 | 28.72 | 0.05 百万 |
| 2026-08-17 | DeGrazio Marygrace | 卖出 | 18,303 | 28.76 | 0.53 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。