| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 31.8 | +12.2% | 56.2% | 11.2 | 4.43 |
| FY2025 Q4 | 33.4 | +7.2% | 54.2% | 4.6 | 1.80 |
| FY2025 Q3 | 31.7 | −2.4% | 56.3% | 6.3 | 2.48 |
| FY2025 Q2 | 29.3 | −6.4% | 53.4% | 4.5 | 1.75 |
| FY2025 Q1 | 28.4 | −9.3% | 55.0% | 4.9 | 1.92 |
| FY2024 Q4 | 31.1 | −9.4% | 53.9% | 5.0 | 1.93 |
| FY2024 Q3 | 32.5 | −1.5% | 57.4% | 7.2 | 2.79 |
| FY2024 Q2 | 31.3 | +0.2% | 57.3% | 6.6 | 2.54 |
| FY2024 Q1 | 31.3 | — | 57.0% | 6.4 | 2.47 |
| FY2023 Q4 | 34.3 | −0.3% | 57.2% | 7.9 | 3.01 |
| FY2023 Q3 | 33.0 | −0.4% | 57.0% | 7.0 | 2.67 |
| FY2023 Q2 | 31.2 | — | 56.7% | 6.2 | 2.35 |
| FY2022 Q4 | 34.5 | — | 57.1% | 7.4 | 2.79 |
| FY2022 Q3 | 33.1 | — | 56.8% | 6.7 | 2.53 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。