| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 120.5 | +52.8% | 23.3% | 9.7 | 1.53 |
| FY2026 Q1 | 96.2 | +19.6% | 26.7% | 7.7 | 1.23 |
| FY2025 Q4 | 90.7 | +29.5% | 29.4% | 9.8 | 1.55 |
| FY2025 Q3 | 86.3 | +71.9% | 30.9% | 9.4 | 1.49 |
| FY2025 Q2 | 78.9 | +61.2% | 32.0% | 8.4 | 1.34 |
| FY2025 Q1 | 80.4 | +68.2% | 29.7% | 6.4 | 1.04 |
| FY2024 Q4 | 70.0 | +33.7% | 35.8% | 9.2 | 1.57 |
| FY2024 Q3 | 50.2 | +19.9% | 39.7% | 6.9 | 1.18 |
| FY2024 Q2 | 48.9 | +31.1% | 40.9% | 7.8 | 1.33 |
| FY2024 Q1 | 47.8 | +5.8% | 39.4% | 6.4 | 1.09 |
| FY2023 Q4 | 52.4 | +4.0% | 36.9% | 26.6 | 1.11 |
| FY2023 Q3 | 41.9 | −29.2% | 33.2% | — | 0.99 |
| FY2023 Q2 | 37.3 | — | 33.5% | — | 1.04 |
| FY2023 Q1 | 45.2 | — | 26.0% | — | 2.34 |
| FY2022 Q4 | 50.3 | — | 22.6% | 17.2 | 1.09 |
| FY2022 Q3 | 59.1 | — | 19.3% | — | 0.96 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。