| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 48.9 | +8.1% | 51.4% | 7.2 | 0.86 |
| FY2026 Q1 | 45.6 | +10.2% | 51.5% | 6.0 | 0.72 |
| FY2025 Q4 | 44.1 | +7.8% | 51.8% | 6.1 | 0.72 |
| FY2025 Q3 | 47.1 | +7.8% | 51.9% | 7.3 | 0.85 |
| FY2025 Q2 | 45.3 | +5.9% | 51.4% | 6.7 | 0.78 |
| FY2025 Q1 | 41.4 | +4.0% | 51.3% | 5.4 | 0.62 |
| FY2024 Q4 | 41.0 | +6.9% | 51.3% | 5.5 | -7.95 |
| FY2024 Q3 | 43.6 | +3.8% | 51.6% | 6.7 | 0.76 |
| FY2024 Q2 | 42.7 | +5.0% | 50.7% | 6.2 | 0.70 |
| FY2024 Q1 | 39.8 | +7.2% | 51.2% | 5.5 | 9.20 |
| FY2023 Q4 | 38.3 | +5.1% | — | 5.5 | 9.26 |
| FY2023 Q3 | 42.0 | +10.7% | 51.4% | 6.5 | 10.72 |
| FY2023 Q2 | 40.7 | — | 51.3% | 6.3 | 10.22 |
| FY2023 Q1 | 37.1 | — | 51.0% | 5.2 | 8.28 |
| FY2022 Q4 | 36.4 | — | — | 5.3 | 8.37 |
| FY2022 Q3 | 38.0 | — | 50.9% | 5.9 | 9.17 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。