买入
0 · 0.00 百万
卖出
8 · 10.4 百万
净买卖
−10.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| DUMAS ROBERT ALLEN | — | 84,600 股 · 7.8 百万 |
| BECKHAM BRAD W | — | 13,635 股 · 1.3 百万 |
| HOPPER PHILIP M | — | 3,700 股 · 0.35 百万 |
| MANCINI CHRISTOPHER ANDREW | — | 3,000 股 · 0.28 百万 |
| MURPHY JOHN RAYMOND | — | 2,595 股 · 0.23 百万 |
| HENDRICKSON THOMAS | — | 2,200 股 · 0.19 百万 |
| SASTRE MARIA | — | 2,000 股 · 0.18 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | HENDRICKSON THOMAS | 卖出 | 1,000 | 87.83 | 0.09 百万 |
| 2026-08-12 | MANCINI CHRISTOPHER ANDREW | 卖出 | 3,000 | 93.00 | 0.28 百万 |
| 2026-08-12 | SASTRE MARIA | 卖出 | 2,000 | 91.85 | 0.18 百万 |
| 2026-05-29 | HENDRICKSON THOMAS | 卖出 | 1,200 | 88.32 | 0.11 百万 |
| 2026-05-20 | DUMAS ROBERT ALLEN | 卖出 | 84,600 | 92.60 | 7.8 百万 |
| 2026-05-18 | MURPHY JOHN RAYMOND | 卖出 | 2,595 | 88.67 | 0.23 百万 |
| 2026-05-08 | BECKHAM BRAD W | 卖出 | 13,635 | 95.00 | 1.3 百万 |
| 2026-05-07 | HOPPER PHILIP M | 卖出 | 3,700 | 94.60 | 0.35 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。