| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 11.9 | +37.7% | 68.4% | 0.7 | 0.21 |
| FY2027 Q1 | 10.5 | +35.2% | 68.7% | 0.2 | 0.07 |
| FY2026 Q4 | 10.6 | +20.4% | 69.9% | 1.0 | 0.29 |
| FY2026 Q3 | 9.6 | +16.0% | 72.3% | 0.5 | 0.16 |
| FY2026 Q2 | 8.6 | +12.7% | 70.2% | 0.5 | 0.14 |
| FY2026 Q1 | 7.8 | +12.3% | 68.9% | -0.1 | -0.04 |
| FY2025 Q4 | 8.8 | +11.4% | 67.5% | 0.4 | 0.13 |
| FY2025 Q3 | 8.3 | +8.9% | 70.1% | 0.6 | 0.19 |
| FY2025 Q2 | 7.6 | +10.9% | 70.7% | 0.4 | 0.10 |
| FY2025 Q1 | 6.9 | +17.7% | 71.5% | -0.4 | -0.11 |
| FY2024 Q4 | 7.9 | −2.5% | 72.0% | 0.7 | 0.22 |
| FY2024 Q3 | 7.6 | +12.8% | 72.5% | 0.7 | 0.21 |
| FY2024 Q2 | 6.9 | — | 70.7% | -0.1 | -0.02 |
| FY2024 Q1 | 5.9 | — | 70.1% | -0.7 | -0.22 |
| FY2023 Q4 | 8.1 | — | 69.3% | 0.7 | 0.24 |
| FY2023 Q3 | 6.8 | — | 69.0% | -0.0 | 0.00 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。