| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 34.1 | +34.5% | 67.6% | -2.8 | -0.46 |
| FY2026 Q3 | 30.0 | +31.1% | 67.6% | -1.8 | -0.22 |
| FY2026 Q2 | 25.9 | +14.9% | 73.6% | 4.3 | 0.61 |
| FY2026 Q1 | 24.7 | +15.7% | 74.2% | 3.3 | 0.47 |
| FY2025 Q4 | 25.4 | +15.9% | 73.2% | 2.5 | 0.36 |
| FY2025 Q3 | 22.9 | +15.3% | 73.0% | 2.6 | 0.37 |
| FY2025 Q2 | 22.6 | +14.3% | 73.5% | 2.7 | 0.38 |
| FY2025 Q1 | 21.4 | +13.9% | 74.1% | 3.5 | 0.49 |
| FY2024 Q4 | 21.9 | +12.1% | 73.8% | 3.6 | 0.25 |
| FY2024 Q3 | 19.8 | +15.3% | 74.1% | 2.8 | 0.39 |
| FY2024 Q2 | 19.8 | +19.3% | 74.7% | 17.5 | 2.44 |
| FY2024 Q1 | 18.8 | +20.1% | 74.8% | 1.9 | 0.56 |
| FY2023 Q4 | 19.5 | — | 74.1% | 2.3 | 0.02 |
| FY2023 Q3 | 17.2 | — | 72.4% | 1.1 | 0.31 |
| FY2023 Q2 | 16.6 | — | 71.8% | 0.8 | 0.25 |
| FY2023 Q1 | 15.6 | — | 70.5% | 0.2 | 0.06 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。