买入
1 · 10.0 百万
卖出
22 · 30.6 百万
净买卖
−20.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Klarich Lee | — | 62,904 股 · 16.3 百万 |
| Arora Nikesh | 68,085 股 · 10.0 百万 | — |
| GOETZ JAMES J | — | 20,000 股 · 5.6 百万 |
| Key John P. | — | 11,572 股 · 3.3 百万 |
| Golechha Dipak | — | 10,000 股 · 2.2 百万 |
| Paul Josh D. | — | 5,300 股 · 1.6 百万 |
| Bawa Aparna | — | 4,235 股 · 1.4 百万 |
| Thorning-Schmidt Helle | — | 700 股 · 0.24 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Bawa Aparna | 卖出 | 500 | 377.18 | 0.19 百万 |
| 2026-09-14 | Bawa Aparna | 卖出 | 1,000 | 373.61 | 0.37 百万 |
| 2026-09-14 | Key John P. | 卖出 | 2,500 | 376.03 | 0.94 百万 |
| 2026-09-01 | Paul Josh D. | 卖出 | 900 | 373.68 | 0.34 百万 |
| 2026-08-25 | Paul Josh D. | 卖出 | 900 | 353.77 | 0.32 百万 |
| 2026-07-07 | Thorning-Schmidt Helle | 卖出 | 700 | 346.85 | 0.24 百万 |
| 2026-07-01 | Bawa Aparna | 卖出 | 290 | 348.74 | 0.10 百万 |
| 2026-07-01 | Paul Josh D. | 卖出 | 900 | 345.00 | 0.31 百万 |
| 2026-06-29 | Bawa Aparna | 卖出 | 632 | 318.67 | 0.20 百万 |
| 2026-06-23 | Golechha Dipak | 卖出 | 5,000 | 289.56 | 1.4 百万 |
| 2026-06-22 | Bawa Aparna | 卖出 | 345 | 290.17 | 0.10 百万 |
| 2026-06-12 | Key John P. | 卖出 | 7,500 | 279.24 | 2.1 百万 |
| 2026-06-12 | Bawa Aparna | 卖出 | 536 | 280.00 | 0.15 百万 |
| 2026-06-12 | GOETZ JAMES J | 卖出 | 20,000 | 279.90 | 5.6 百万 |
| 2026-06-11 | Bawa Aparna | 卖出 | 555 | 270.00 | 0.15 百万 |
| 2026-06-10 | Bawa Aparna | 卖出 | 377 | 265.00 | 0.10 百万 |
| 2026-06-01 | Paul Josh D. | 卖出 | 1,100 | 285.08 | 0.31 百万 |
| 2026-05-22 | Klarich Lee | 卖出 | 62,904 | 258.65 | 16.3 百万 |
| 2026-05-20 | Paul Josh D. | 卖出 | 400 | 236.95 | 0.09 百万 |
| 2026-04-08 | Key John P. | 卖出 | 1,572 | 173.32 | 0.27 百万 |
| 2026-04-01 | Golechha Dipak | 卖出 | 5,000 | 160.42 | 0.80 百万 |
| 2026-04-01 | Paul Josh D. | 卖出 | 1,100 | 161.40 | 0.18 百万 |
| 2026-03-27 | Arora Nikesh | 买入 | 68,085 | 146.87 | 10.0 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。