| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 15.5 | +12.4% | 73.1% | 4.2 | 1.17 |
| FY2026 Q3 | 17.5 | +19.5% | 75.4% | 5.6 | 1.56 |
| FY2026 Q2 | 15.0 | +17.4% | 72.6% | 4.0 | 1.10 |
| FY2026 Q1 | 14.9 | +16.5% | 72.3% | 3.8 | 1.06 |
| FY2025 Q4 | 13.8 | +10.0% | 71.5% | 3.0 | 0.83 |
| FY2025 Q3 | 14.7 | +5.1% | 73.6% | 5.2 | 1.43 |
| FY2025 Q2 | 12.8 | +4.4% | 70.4% | 4.1 | 1.14 |
| FY2025 Q1 | 12.8 | +2.2% | 70.3% | 4.3 | 1.18 |
| FY2024 Q4 | 12.6 | +4.3% | 70.1% | 0.0 | 1.05 |
| FY2024 Q3 | 14.0 | +3.7% | 72.8% | — | 1.38 |
| FY2024 Q2 | 12.3 | +4.9% | 70.3% | — | 1.08 |
| FY2024 Q1 | 12.5 | +5.5% | 71.3% | — | 1.16 |
| FY2023 Q4 | 12.0 | — | 69.3% | 15.6 | 0.97 |
| FY2023 Q3 | 13.5 | — | 72.3% | — | 1.29 |
| FY2023 Q2 | 11.7 | — | 69.3% | — | 0.99 |
| FY2023 Q1 | 11.9 | — | 70.5% | — | 1.05 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。