买入
0 · 0.00 百万
卖出
5 · 3.8 百万
净买卖
−3.8 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| MUCCI MARTIN | — | 25,000 股 · 2.7 百万 |
| TUCCI JOSEPH M | — | 3,907 股 · 0.38 百万 |
| Simmons Christopher C | — | 2,615 股 · 0.30 百万 |
| Schrader Robert L. | — | 2,600 股 · 0.30 百万 |
| Roaldsen Elizabeth | — | 459 股 · 0.04 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Schrader Robert L. | 卖出 | 2,600 | 115.09 | 0.30 百万 |
| 2026-07-17 | Simmons Christopher C | 卖出 | 2,615 | 115.92 | 0.30 百万 |
| 2026-07-14 | MUCCI MARTIN | 卖出 | 25,000 | 109.93 | 2.7 百万 |
| 2026-06-26 | TUCCI JOSEPH M | 卖出 | 3,907 | 98.25 | 0.38 百万 |
| 2026-05-13 | Roaldsen Elizabeth | 卖出 | 459 | 90.00 | 0.04 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。