| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 75.5 | +0.5% | 20.6% | 7.5 | 1.43 |
| FY2026 Q1 | 67.8 | −8.9% | 20.1% | 6.1 | 1.15 |
| FY2025 Q4 | 68.2 | −13.7% | 19.3% | 5.6 | 1.06 |
| FY2025 Q3 | 66.7 | −19.0% | 19.9% | 5.9 | 1.12 |
| FY2025 Q2 | 75.1 | −14.4% | 20.2% | 7.2 | 1.37 |
| FY2025 Q1 | 74.4 | −14.9% | 20.8% | 5.1 | 0.96 |
| FY2024 Q4 | 79.1 | −12.9% | 21.6% | 8.7 | 1.65 |
| FY2024 Q3 | 82.4 | −5.2% | 22.0% | 9.7 | 1.85 |
| FY2024 Q2 | 87.7 | −1.2% | 22.8% | 11.2 | 2.13 |
| FY2024 Q1 | 87.4 | +3.2% | 23.7% | 12.0 | 2.27 |
| FY2023 Q4 | 90.8 | +11.7% | -196.3% | 14.2 | 2.69 |
| FY2023 Q3 | 87.0 | +23.2% | — | 12.3 | 2.34 |
| FY2023 Q2 | 88.8 | — | — | 12.2 | 2.33 |
| FY2023 Q1 | 84.7 | — | — | 7.3 | 1.40 |
| FY2022 Q4 | 81.3 | — | -186.5% | 9.2 | 1.76 |
| FY2022 Q3 | 70.6 | — | — | 7.7 | 1.47 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。