买入
0 · 0.00 百万
卖出
7 · 4.8 百万
净买卖
−4.8 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Santos Marlene | — | 158,250 股 · 2.8 百万 |
| Glickman Jason M | — | 47,264 股 · 0.77 百万 |
| Peterman Carla J | — | 31,786 股 · 0.53 百万 |
| Poppe Patricia K | — | 31,250 股 · 0.51 百万 |
| Fugate William Craig | — | 6,500 股 · 0.09 百万 |
| Cooper Kerry Whorton | — | 2,500 股 · 0.04 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Fugate William Craig | 卖出 | 6,500 | 13.76 | 0.09 百万 |
| 2026-07-22 | Santos Marlene | 卖出 | 158,250 | 18.00 | 2.8 百万 |
| 2026-07-22 | Cooper Kerry Whorton | 卖出 | 1,250 | 18.00 | 0.02 百万 |
| 2026-06-15 | Peterman Carla J | 卖出 | 31,786 | 16.68 | 0.53 百万 |
| 2026-06-02 | Cooper Kerry Whorton | 卖出 | 1,250 | 16.50 | 0.02 百万 |
| 2026-04-28 | Poppe Patricia K | 卖出 | 31,250 | 16.39 | 0.51 百万 |
| 2026-04-28 | Glickman Jason M | 卖出 | 47,264 | 16.35 | 0.77 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。