买入
0 · 0.00 百万
卖出
8 · 1.8 百万
净买卖
−1.8 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| LaRossa Ralph A | — | 12,498 股 · 0.98 百万 |
| Thigpen Richard T | — | 8,000 股 · 0.60 百万 |
| Hanemann Kim C | — | 3,035 股 · 0.25 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | LaRossa Ralph A | 卖出 | 2,083 | 73.46 | 0.15 百万 |
| 2026-08-11 | Thigpen Richard T | 卖出 | 8,000 | 74.56 | 0.60 百万 |
| 2026-08-03 | LaRossa Ralph A | 卖出 | 2,083 | 76.47 | 0.16 百万 |
| 2026-07-01 | LaRossa Ralph A | 卖出 | 2,083 | 80.51 | 0.17 百万 |
| 2026-06-24 | Hanemann Kim C | 卖出 | 3,035 | 82.00 | 0.25 百万 |
| 2026-06-01 | LaRossa Ralph A | 卖出 | 2,083 | 77.01 | 0.16 百万 |
| 2026-05-01 | LaRossa Ralph A | 卖出 | 2,083 | 81.21 | 0.17 百万 |
| 2026-04-01 | LaRossa Ralph A | 卖出 | 2,083 | 81.24 | 0.17 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。