| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 241.8 | +6.4% | 54.2% | 29.8 | 2.18 |
| FY2026 Q1 | 194.4 | +8.5% | 55.2% | 23.3 | 1.70 |
| FY2025 Q4 | 293.4 | +5.6% | 53.2% | 25.4 | 1.85 |
| FY2025 Q3 | 239.4 | +2.7% | 53.6% | 26.0 | 1.90 |
| FY2025 Q2 | 227.3 | +1.0% | 54.7% | 12.6 | 0.92 |
| FY2025 Q1 | 179.2 | −1.8% | 55.8% | 18.3 | 1.33 |
| FY2024 Q4 | 277.8 | −0.2% | 52.6% | 15.2 | 1.11 |
| FY2024 Q3 | 233.2 | −0.6% | 55.4% | 29.3 | 2.13 |
| FY2024 Q2 | 225.0 | +0.8% | 55.9% | 30.8 | 2.23 |
| FY2024 Q1 | 182.5 | +2.3% | 54.8% | 20.4 | 1.48 |
| FY2023 Q4 | 278.5 | −0.5% | 53.0% | 13.0 | 0.93 |
| FY2023 Q3 | 234.5 | +6.7% | 54.5% | 30.9 | 2.24 |
| FY2023 Q2 | 223.2 | — | 54.7% | 27.5 | 1.99 |
| FY2023 Q1 | 178.5 | — | 55.2% | 19.3 | 1.40 |
| FY2022 Q4 | 280.0 | — | 52.1% | 5.2 | 0.38 |
| FY2022 Q3 | 219.7 | — | 53.1% | 27.0 | 1.95 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。