| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 150.3 | +2.6% | 72.8% | -2.5 | -0.04 |
| FY2026 Q1 | 144.5 | +5.4% | 75.4% | 26.9 | 0.47 |
| FY2025 Q4 | 175.6 | −1.2% | 70.0% | -16.5 | -0.29 |
| FY2025 Q3 | 166.5 | −5.9% | 74.9% | 35.4 | 0.62 |
| FY2025 Q2 | 146.5 | +10.3% | 74.2% | 29.1 | 0.51 |
| FY2025 Q1 | 137.2 | −7.8% | 79.3% | 29.7 | 0.52 |
| FY2024 Q4 | 177.6 | +31.7% | 66.7% | 4.1 | 0.07 |
| FY2024 Q3 | 177.0 | +36.1% | 70.3% | 44.7 | 0.78 |
| FY2024 Q2 | 132.8 | −28.1% | 75.2% | 0.4 | 0.01 |
| FY2024 Q1 | 148.8 | — | 77.3% | 31.2 | 0.55 |
| FY2023 Q4 | 134.9 | −40.4% | 31.3% | -23.8 | -0.42 |
| FY2023 Q3 | 130.1 | — | 75.1% | 23.3 | 0.41 |
| FY2023 Q2 | 184.9 | — | 73.6% | 55.4 | 0.97 |
| FY2022 Q4 | 226.4 | — | 73.2% | 86.1 | 1.51 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。