| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 212.0 | +1.5% | 48.5% | 30.5 | 1.26 |
| FY2026 Q3 | 212.4 | +7.4% | 49.5% | 39.3 | 1.63 |
| FY2026 Q2 | 222.1 | +1.5% | 51.2% | 43.2 | 1.78 |
| FY2026 Q1 | 223.9 | +3.0% | 51.4% | 47.5 | 1.95 |
| FY2025 Q4 | 208.9 | +1.7% | 49.1% | 36.2 | 1.48 |
| FY2025 Q3 | 197.8 | −2.1% | 51.0% | 37.7 | 1.54 |
| FY2025 Q2 | 218.8 | +2.1% | 52.4% | 46.3 | 1.88 |
| FY2025 Q1 | 217.4 | −0.6% | 52.1% | 39.6 | 1.61 |
| FY2024 Q4 | 205.3 | −0.1% | 49.6% | 31.4 | 1.27 |
| FY2024 Q3 | 202.0 | +0.6% | 51.2% | 37.5 | 1.52 |
| FY2024 Q2 | 214.4 | +3.2% | 52.7% | 34.7 | 1.40 |
| FY2024 Q1 | 218.7 | +6.1% | 52.0% | 45.2 | 1.83 |
| FY2023 Q4 | 205.5 | — | 48.4% | 33.8 | 1.37 |
| FY2023 Q3 | 200.7 | — | 48.2% | 34.0 | 1.37 |
| FY2023 Q2 | 207.7 | — | 47.5% | 39.3 | 1.59 |
| FY2023 Q1 | 206.1 | — | 47.4% | 39.4 | 1.57 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。