买入
0 · 0.00 百万
卖出
15 · 6.7 百万
净买卖
−6.7 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Whaley Susan Street | — | 10,882 股 · 1.6 百万 |
| Jejurikar Shailesh | — | 6,176 股 · 0.89 百万 |
| Aguilar Moses Victor Javier | — | 6,106 股 · 0.88 百万 |
| Schulten Andre | — | 5,402 股 · 0.78 百万 |
| Pritchard Marc S. | — | 4,030 股 · 0.58 百万 |
| Raman Sundar G. | — | 3,435 股 · 0.49 百万 |
| Gama Paul | — | 3,396 股 · 0.49 百万 |
| Santos de Azevedo Juliana Monteiro | — | 2,368 股 · 0.34 百万 |
| Purushothaman Balaji | — | 2,019 股 · 0.29 百万 |
| Abd El Hak Hesham | — | 1,936 股 · 0.28 百万 |
| Janzaruk Matthew W. | — | 515 股 · 0.07 百万 |
| Bharucha Freddy P. | — | 246 股 · 0.04 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Janzaruk Matthew W. | 卖出 | 359 | 145.24 | 0.05 百万 |
| 2026-08-21 | Raman Sundar G. | 卖出 | 3,435 | 143.02 | 0.49 百万 |
| 2026-08-20 | Pritchard Marc S. | 卖出 | 4,030 | 143.79 | 0.58 百万 |
| 2026-08-20 | Whaley Susan Street | 卖出 | 2,238 | 143.79 | 0.32 百万 |
| 2026-08-20 | Gama Paul | 卖出 | 3,396 | 143.79 | 0.49 百万 |
| 2026-08-20 | Jejurikar Shailesh | 卖出 | 6,176 | 143.79 | 0.89 百万 |
| 2026-08-20 | Purushothaman Balaji | 卖出 | 2,019 | 143.79 | 0.29 百万 |
| 2026-08-20 | Bharucha Freddy P. | 卖出 | 246 | 143.79 | 0.04 百万 |
| 2026-08-20 | Schulten Andre | 卖出 | 5,402 | 143.79 | 0.78 百万 |
| 2026-08-20 | Janzaruk Matthew W. | 卖出 | 156 | 143.79 | 0.02 百万 |
| 2026-08-20 | Santos de Azevedo Juliana Monteiro | 卖出 | 2,368 | 143.79 | 0.34 百万 |
| 2026-08-20 | Abd El Hak Hesham | 卖出 | 1,936 | 143.79 | 0.28 百万 |
| 2026-08-20 | Aguilar Moses Victor Javier | 卖出 | 3,053 | 143.79 | 0.44 百万 |
| 2026-08-19 | Aguilar Moses Victor Javier | 卖出 | 3,053 | 143.79 | 0.44 百万 |
| 2026-08-18 | Whaley Susan Street | 卖出 | 8,644 | 144.00 | 1.2 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。