买入
0 · 0.00 百万
卖出
15 · 26.4 百万
净买卖
−26.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Griffith Susan Patricia | — | 74,676 股 · 16.1 百万 |
| Murphy John Jo | — | 14,040 股 · 2.9 百万 |
| Bailo Karen | — | 8,452 股 · 1.8 百万 |
| Niederst Lori A | — | 7,339 股 · 1.5 百万 |
| KELLY JEFFREY D | — | 7,000 股 · 1.5 百万 |
| Broz Steven | — | 4,695 股 · 0.97 百万 |
| Quigg Andrew J | — | 3,499 股 · 0.77 百万 |
| Bauer Jonathan S. | — | 2,242 股 · 0.48 百万 |
| Johnson Devin C | — | 980 股 · 0.20 百万 |
| Joyce Carl G | — | 270 股 · 0.06 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Griffith Susan Patricia | 卖出 | 37,338 | 219.50 | 8.2 百万 |
| 2026-08-20 | Broz Steven | 卖出 | 1,225 | 219.40 | 0.27 百万 |
| 2026-08-13 | Niederst Lori A | 卖出 | 7,339 | 209.29 | 1.5 百万 |
| 2026-07-28 | Quigg Andrew J | 卖出 | 3,499 | 220.00 | 0.77 百万 |
| 2026-07-27 | Bailo Karen | 卖出 | 8,452 | 212.71 | 1.8 百万 |
| 2026-07-27 | Bauer Jonathan S. | 卖出 | 2,242 | 212.71 | 0.48 百万 |
| 2026-07-27 | Griffith Susan Patricia | 卖出 | 37,338 | 212.71 | 7.9 百万 |
| 2026-07-27 | Murphy John Jo | 卖出 | 8,124 | 212.70 | 1.7 百万 |
| 2026-07-23 | Broz Steven | 卖出 | 1,156 | 205.17 | 0.24 百万 |
| 2026-06-24 | KELLY JEFFREY D | 卖出 | 7,000 | 216.33 | 1.5 百万 |
| 2026-06-22 | Broz Steven | 卖出 | 1,157 | 204.76 | 0.24 百万 |
| 2026-06-05 | Broz Steven | 卖出 | 1,157 | 200.00 | 0.23 百万 |
| 2026-06-05 | Murphy John Jo | 卖出 | 5,916 | 200.00 | 1.2 百万 |
| 2026-04-16 | Johnson Devin C | 卖出 | 980 | 203.10 | 0.20 百万 |
| 2026-03-20 | Joyce Carl G | 卖出 | 270 | 206.50 | 0.06 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。