买入
0 · 0.00 百万
卖出
10 · 18.6 百万
净买卖
−18.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Ross Andrew D | — | 5,498 股 · 5.8 百万 |
| Parel Dinu J | — | 4,469 股 · 4.7 百万 |
| Hart Mark J | — | 2,497 股 · 2.6 百万 |
| Scott Patrick | — | 1,866 股 · 2.0 百万 |
| Verrier James | — | 1,500 股 · 1.6 百万 |
| Bracht Berend | — | 1,302 股 · 1.4 百万 |
| Reidy Jay | — | 300 股 · 0.32 百万 |
| Thompson Laura K | — | 160 股 · 0.15 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Thompson Laura K | 卖出 | 160 | 958.95 | 0.15 百万 |
| 2026-08-26 | Bracht Berend | 卖出 | 602 | 1,040.47 | 0.63 百万 |
| 2026-08-17 | Scott Patrick | 卖出 | 1,235 | 1,057.00 | 1.3 百万 |
| 2026-08-14 | Reidy Jay | 卖出 | 300 | 1,055.77 | 0.32 百万 |
| 2026-08-14 | Ross Andrew D | 卖出 | 5,498 | 1,057.57 | 5.8 百万 |
| 2026-08-14 | Parel Dinu J | 卖出 | 4,469 | 1,057.42 | 4.7 百万 |
| 2026-08-14 | Hart Mark J | 卖出 | 2,497 | 1,057.00 | 2.6 百万 |
| 2026-08-14 | Bracht Berend | 卖出 | 700 | 1,055.03 | 0.74 百万 |
| 2026-08-14 | Scott Patrick | 卖出 | 631 | 1,053.20 | 0.66 百万 |
| 2026-08-14 | Verrier James | 卖出 | 1,500 | 1,058.00 | 1.6 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。