| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 111.9 | +10.4% | 68.4% | 28.2 | 1.80 |
| FY2026 Q1 | 101.5 | +9.1% | 68.1% | 24.4 | 1.56 |
| FY2025 Q4 | 103.6 | +6.8% | 65.5% | 21.4 | 1.36 |
| FY2025 Q3 | 108.5 | +9.4% | 67.8% | 34.8 | 2.23 |
| FY2025 Q2 | 101.4 | +7.1% | 67.7% | 30.4 | 1.95 |
| FY2025 Q1 | 93.0 | +5.8% | 67.4% | 26.9 | 1.72 |
| FY2024 Q4 | 97.1 | +7.3% | 64.7% | -5.8 | -0.37 |
| FY2024 Q3 | 99.1 | +8.4% | 66.0% | 30.8 | 1.97 |
| FY2024 Q2 | 94.7 | +5.6% | 64.7% | 24.1 | 1.54 |
| FY2024 Q1 | 87.9 | +9.7% | 63.7% | 21.5 | 1.38 |
| FY2023 Q4 | 90.5 | +11.0% | 61.7% | 22.0 | 1.41 |
| FY2023 Q3 | 91.4 | +13.8% | 65.4% | 20.5 | 1.32 |
| FY2023 Q2 | 89.7 | — | 64.0% | 15.7 | 1.01 |
| FY2023 Q1 | 80.2 | — | 62.1% | 20.0 | 1.28 |
| FY2022 Q4 | 81.5 | — | 60.6% | 24.0 | 1.54 |
| FY2022 Q3 | 80.3 | — | 63.5% | 20.9 | 1.34 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。