| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 10.4 | +2.6% | 41.8% | 1.7 | 1.05 |
| FY2025 Q4 | 10.2 | +4.9% | 40.4% | 1.7 | 1.01 |
| FY2025 Q3 | 10.2 | +2.9% | 41.0% | 1.8 | 1.12 |
| FY2025 Q2 | 11.2 | +2.2% | 40.7% | 1.5 | 0.90 |
| FY2025 Q1 | 10.1 | −0.7% | 39.9% | 1.5 | 0.93 |
| FY2024 Q4 | 9.7 | −1.2% | 38.8% | 1.7 | 0.99 |
| FY2024 Q3 | 9.9 | −1.5% | 39.6% | 1.4 | 0.84 |
| FY2024 Q2 | 11.0 | +1.6% | 39.8% | 1.9 | 1.11 |
| FY2024 Q1 | 10.2 | −1.1% | 38.4% | 1.3 | 0.80 |
| FY2023 Q4 | 9.8 | −1.8% | 37.2% | 2.1 | 1.25 |
| FY2023 Q3 | 10.1 | −4.4% | 36.9% | 1.3 | 0.79 |
| FY2023 Q2 | 10.8 | +1.7% | 36.9% | 1.5 | 0.92 |
| FY2023 Q1 | 10.3 | — | 37.1% | 1.3 | 0.79 |
| FY2022 Q4 | 10.0 | — | 32.4% | 1.0 | 0.58 |
| FY2022 Q3 | 10.6 | — | 33.0% | 1.2 | 0.70 |
| FY2022 Q2 | 10.6 | — | 33.8% | 1.5 | 0.92 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。