| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 39.3 | +6.7% | 42.1% | 3.8 | 1.70 |
| FY2025 Q4 | 39.1 | +5.0% | 40.8% | 3.0 | 1.33 |
| FY2025 Q3 | 40.8 | +1.2% | 40.6% | 4.5 | 2.00 |
| FY2025 Q2 | 42.0 | −0.9% | 42.0% | 4.5 | 1.98 |
| FY2025 Q1 | 36.8 | −4.3% | 41.9% | 3.7 | 1.63 |
| FY2024 Q4 | 37.3 | +59.0% | 40.6% | -2.8 | -1.18 |
| FY2024 Q3 | 40.3 | −13.2% | 40.9% | 4.7 | 2.00 |
| FY2024 Q2 | 42.4 | −13.1% | 42.1% | 5.3 | 2.24 |
| FY2024 Q1 | 38.5 | −12.1% | 42.7% | 4.0 | 1.69 |
| FY2023 Q4 | 23.5 | +9.3% | 37.6% | 0.9 | 0.39 |
| FY2023 Q3 | 46.4 | +3.9% | 40.7% | 4.3 | 1.79 |
| FY2023 Q2 | 48.7 | +3.9% | 41.2% | 4.9 | 2.06 |
| FY2023 Q1 | 43.8 | — | 40.7% | 2.6 | 1.11 |
| FY2022 Q4 | 21.5 | — | 30.0% | 2.4 | 1.00 |
| FY2022 Q3 | 44.7 | — | 36.9% | 3.3 | 1.39 |
| FY2022 Q2 | 46.9 | — | 37.0% | 4.4 | 1.85 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。