| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 510.0 | +53.1% | 14.4% | 38.5 | 9.55 |
| FY2026 Q1 | 325.4 | +6.9% | 10.2% | 2.1 | 0.51 |
| FY2025 Q4 | 341.1 | +1.3% | 14.6% | 29.1 | 7.14 |
| FY2025 Q3 | 345.2 | −2.9% | 12.4% | 1.3 | 0.32 |
| FY2025 Q2 | 333.2 | −12.6% | 12.7% | 8.8 | 2.15 |
| FY2025 Q1 | 304.3 | −15.0% | 9.1% | 4.9 | 1.18 |
| FY2024 Q4 | 336.9 | −12.0% | 8.7% | 0.1 | 0.06 |
| FY2024 Q3 | 355.3 | −10.4% | 9.4% | 3.5 | 0.82 |
| FY2024 Q2 | 381.3 | +8.7% | 9.2% | 10.2 | 2.38 |
| FY2024 Q1 | 358.1 | +4.1% | 9.6% | 7.5 | 1.73 |
| FY2023 Q4 | 382.7 | −5.0% | 11.6% | 12.6 | 2.87 |
| FY2023 Q3 | 396.4 | −11.8% | 13.4% | 21.0 | 4.69 |
| FY2023 Q2 | 350.9 | — | 12.9% | 17.0 | 3.72 |
| FY2023 Q1 | 344.0 | — | 14.7% | 19.6 | 4.20 |
| FY2022 Q4 | 402.8 | — | 12.7% | 18.8 | 4.29 |
| FY2022 Q3 | 449.6 | — | 14.0% | 53.9 | 11.16 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。