| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 6.0 | −6.8% | 81.7% | 1.2 | 1.03 |
| FY2026 Q2 | 7.7 | +21.7% | 85.3% | 5.9 | 4.98 |
| FY2026 Q1 | 6.9 | +21.4% | 82.8% | 1.7 | 1.39 |
| FY2025 Q4 | 8.9 | +42.7% | 86.9% | 3.5 | 2.88 |
| FY2025 Q3 | 6.4 | +24.2% | 82.9% | 1.4 | 1.17 |
| FY2025 Q2 | 6.4 | +5.5% | 83.3% | 1.6 | 1.35 |
| FY2025 Q1 | 5.7 | +2.7% | 80.2% | 0.8 | 0.68 |
| FY2024 Q4 | 6.3 | +14.6% | 82.0% | 1.3 | 1.05 |
| FY2024 Q3 | 5.2 | −4.4% | 78.4% | 0.7 | 0.57 |
| FY2024 Q2 | 6.0 | +11.2% | 81.8% | 1.1 | 0.95 |
| FY2024 Q1 | 5.5 | +18.1% | 80.0% | 0.7 | 0.55 |
| FY2023 Q4 | 5.5 | +7.6% | 78.8% | 0.5 | 0.39 |
| FY2023 Q3 | 5.4 | — | 78.6% | 0.6 | 0.51 |
| FY2023 Q2 | 5.4 | — | 79.1% | 0.6 | 0.53 |
| FY2023 Q1 | 4.7 | — | 79.4% | 0.8 | 0.63 |
| FY2022 Q4 | 5.1 | — | 81.2% | 1.1 | 0.90 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。