| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 14.3 | +22.1% | 46.6% | — | 0.59 |
| FY2026 Q1 | 13.2 | +17.6% | 47.0% | — | 0.72 |
| FY2025 Q4 | 11.9 | — | 46.1% | 5.2 | 0.47 |
| FY2025 Q3 | 12.8 | +11.1% | 45.1% | 2.1 | 1.01 |
| FY2025 Q2 | 11.7 | — | 46.2% | — | 0.90 |
| FY2025 Q1 | 11.2 | — | 47.5% | — | 0.92 |
| FY2024 Q3 | 11.5 | — | 47.0% | 2.0 | 0.95 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。