| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 99.5 | −4.0% | 53.1% | 20.0 | 1.87 |
| FY2026 Q2 | 106.0 | −3.5% | 53.8% | 73.7 | 6.88 |
| FY2026 Q1 | 122.5 | +5.0% | 54.6% | 30.0 | 2.78 |
| FY2025 Q4 | 112.7 | +10.0% | 55.3% | -31.2 | -2.77 |
| FY2025 Q3 | 103.7 | +10.3% | 55.6% | 26.7 | 2.43 |
| FY2025 Q2 | 109.8 | +16.9% | 55.0% | 28.1 | 2.52 |
| FY2025 Q1 | 116.7 | +17.5% | 55.8% | 31.8 | 2.83 |
| FY2024 Q4 | 102.5 | +18.7% | 56.4% | 29.2 | 2.57 |
| FY2024 Q3 | 93.9 | +11.1% | 55.6% | 21.3 | 1.88 |
| FY2024 Q2 | 93.9 | +1.2% | 56.3% | 23.3 | 2.06 |
| FY2024 Q1 | 99.4 | +5.0% | 56.6% | 27.7 | 2.46 |
| FY2023 Q4 | 86.3 | −24.3% | 55.0% | 14.9 | 1.32 |
| FY2023 Q3 | 84.5 | — | 55.1% | 18.0 | 1.60 |
| FY2023 Q2 | 92.8 | — | 55.2% | 17.0 | 1.52 |
| FY2023 Q1 | 94.6 | — | 57.3% | 22.4 | 1.98 |
| FY2022 Q4 | 114.0 | — | 57.3% | 28.7 | 2.53 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。