| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 48.3 | +6.5% | 47.3% | 11.3 | 4.20 |
| FY2026 Q1 | 44.5 | +11.3% | 49.5% | 9.4 | 3.48 |
| FY2025 Q4 | 42.6 | +13.3% | 47.4% | 7.5 | 2.76 |
| FY2025 Q3 | 51.4 | +5.2% | 51.8% | 15.8 | 5.74 |
| FY2025 Q2 | 45.4 | +10.4% | 49.7% | 12.1 | 4.41 |
| FY2025 Q1 | 40.0 | +7.3% | 48.0% | 7.3 | 2.70 |
| FY2024 Q4 | 37.6 | +12.9% | 45.4% | 5.5 | 2.27 |
| FY2024 Q3 | 48.9 | +17.5% | 51.1% | 11.1 | 4.21 |
| FY2024 Q2 | 41.1 | +16.7% | 47.6% | 8.5 | 3.11 |
| FY2024 Q1 | 37.3 | +29.2% | 44.8% | 3.6 | 1.35 |
| FY2023 Q4 | 33.3 | +27.9% | 43.3% | 2.8 | 1.15 |
| FY2023 Q3 | 41.6 | +39.0% | 48.6% | 10.1 | 3.65 |
| FY2023 Q2 | 35.2 | — | 44.5% | 4.6 | 1.70 |
| FY2023 Q1 | 28.9 | — | 37.9% | -0.5 | -0.19 |
| FY2022 Q4 | 26.0 | — | 31.4% | -5.0 | -1.95 |
| FY2022 Q3 | 29.9 | — | 34.3% | 0.3 | 0.13 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。