| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 8.0 | +61.1% | 91.3% | 2.5 | 1.25 |
| FY2026 Q1 | 6.6 | +69.1% | 91.5% | 2.0 | 1.01 |
| FY2025 Q4 | 7.3 | +69.7% | 91.9% | 2.5 | 1.24 |
| FY2025 Q3 | 5.8 | +67.9% | 91.0% | 1.6 | 0.80 |
| FY2025 Q2 | 5.0 | +77.7% | 90.8% | 0.9 | 0.45 |
| FY2025 Q1 | 3.9 | +61.5% | 90.5% | 0.3 | 0.13 |
| FY2024 Q4 | 4.3 | +71.3% | 92.6% | 0.7 | 4.76 |
| FY2024 Q3 | 3.5 | +67.9% | 90.1% | 0.3 | 0.16 |
| FY2024 Q2 | 2.8 | +53.6% | 89.5% | -0.1 | -0.06 |
| FY2024 Q1 | 2.4 | +48.4% | 88.6% | -5.8 | -8.19 |
| FY2023 Q4 | 2.5 | — | 88.4% | 0.2 | 0.34 |
| FY2023 Q3 | 2.1 | — | 87.3% | -0.1 | -0.13 |
| FY2023 Q2 | 1.8 | — | 84.2% | -0.4 | -0.70 |
| FY2023 Q1 | 1.6 | — | 83.6% | -0.6 | -1.05 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。