买入
0 · 0.00 百万
卖出
8 · 3.6 百万
净买卖
−3.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| McCourt Marion | — | 2,346 股 · 2.0 百万 |
| Guarini Kathryn | — | 800 股 · 0.66 百万 |
| Zoghbi Huda Y | — | 800 股 · 0.64 百万 |
| RYAN ARTHUR F | — | 400 股 · 0.28 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | McCourt Marion | 卖出 | 1,131 | 857.39 | 0.97 百万 |
| 2026-09-02 | Guarini Kathryn | 卖出 | 400 | 850.00 | 0.34 百万 |
| 2026-09-02 | McCourt Marion | 卖出 | 1,215 | 850.00 | 1.0 百万 |
| 2026-08-10 | Zoghbi Huda Y | 卖出 | 800 | 800.00 | 0.64 百万 |
| 2026-08-10 | Guarini Kathryn | 卖出 | 400 | 800.00 | 0.32 百万 |
| 2026-07-02 | RYAN ARTHUR F | 卖出 | 200 | 650.15 | 0.13 百万 |
| 2026-05-01 | RYAN ARTHUR F | 卖出 | 100 | 705.24 | 0.07 百万 |
| 2026-04-01 | RYAN ARTHUR F | 卖出 | 100 | 777.27 | 0.08 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。