| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 19.6 | +14.0% | 73.7% | 2.6 | 4.28 |
| FY2026 Q4 | 19.8 | +16.6% | 69.7% | 1.5 | 2.45 |
| FY2026 Q3 | 24.1 | +12.2% | 69.9% | 3.6 | 5.82 |
| FY2026 Q2 | 20.1 | +16.5% | 68.0% | 2.1 | 3.32 |
| FY2026 Q1 | 17.2 | +13.7% | 72.3% | 2.2 | 3.52 |
| FY2025 Q4 | 17.0 | +8.3% | 68.7% | 1.3 | 2.03 |
| FY2025 Q3 | 21.4 | +10.8% | 68.4% | 3.0 | 4.66 |
| FY2025 Q2 | 17.3 | +15.3% | 67.0% | 1.5 | 2.31 |
| FY2025 Q1 | 15.1 | −1.9% | 70.5% | 1.7 | 2.61 |
| FY2024 Q4 | 15.7 | — | 66.6% | 0.9 | 1.37 |
| FY2024 Q3 | 19.3 | +22.4% | 66.5% | 2.8 | 4.19 |
| FY2024 Q2 | 15.0 | — | 69.0% | 1.3 | 1.96 |
| FY2024 Q1 | 15.4 | — | 61.7% | 0.3 | 0.47 |
| FY2023 Q3 | 15.8 | — | 64.8% | 1.5 | 2.18 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。