| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 23.1 | +7.9% | 49.5% | 4.1 | 3.65 |
| FY2026 Q2 | 22.4 | +11.9% | 50.2% | 3.5 | 3.10 |
| FY2026 Q1 | 21.1 | +11.9% | 48.3% | 3.1 | 2.69 |
| FY2025 Q4 | 23.2 | +13.8% | 48.4% | 1.4 | 1.24 |
| FY2025 Q3 | 21.4 | +4.5% | 48.8% | 3.0 | 2.60 |
| FY2025 Q2 | 20.0 | −5.9% | 48.6% | 2.5 | 2.22 |
| FY2025 Q1 | 18.8 | −8.3% | 46.7% | 1.8 | 1.61 |
| FY2024 Q4 | 20.4 | −20.6% | 70.2% | 2.4 | 2.09 |
| FY2024 Q3 | 20.5 | −8.4% | 38.8% | 2.3 | 2.02 |
| FY2024 Q2 | 21.3 | −6.6% | 39.2% | 2.7 | 2.31 |
| FY2024 Q1 | 20.5 | +3.6% | 38.7% | 2.2 | 1.86 |
| FY2023 Q4 | 25.6 | +20.5% | 68.7% | 3.0 | 2.60 |
| FY2023 Q3 | 22.4 | — | 40.9% | 4.0 | 3.45 |
| FY2023 Q2 | 22.8 | — | 41.0% | 3.0 | 2.59 |
| FY2023 Q1 | 19.8 | — | 41.1% | 3.8 | 3.31 |
| FY2022 Q4 | 21.3 | — | 41.7% | 3.4 | 2.91 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。