| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 21.1 | +8.5% | 69.7% | 11.7 | 11.62 |
| FY2026 Q1 | 21.0 | +11.3% | 69.4% | 5.1 | 4.87 |
| FY2025 Q4 | 20.6 | +9.7% | 69.5% | 4.3 | 3.97 |
| FY2025 Q3 | 20.2 | +14.3% | 69.5% | 4.0 | 3.68 |
| FY2025 Q2 | 19.4 | +13.2% | 69.2% | 3.8 | 3.49 |
| FY2025 Q1 | 18.8 | +12.0% | 68.7% | 3.3 | 3.06 |
| FY2024 Q4 | 18.8 | +16.3% | — | 4.6 | 4.28 |
| FY2024 Q3 | 17.6 | +12.9% | 69.2% | 3.7 | 3.40 |
| FY2024 Q2 | 17.2 | +12.1% | 69.5% | 3.4 | 3.12 |
| FY2024 Q1 | 16.8 | +14.4% | 70.3% | 3.8 | 3.54 |
| FY2023 Q4 | 16.1 | +12.8% | — | 3.9 | 3.61 |
| FY2023 Q3 | 15.6 | +15.8% | 70.1% | 3.5 | 3.23 |
| FY2023 Q2 | 15.3 | — | 69.7% | 3.6 | 3.40 |
| FY2023 Q1 | 14.7 | — | 69.3% | 2.8 | 2.65 |
| FY2022 Q4 | 14.3 | — | — | 19.3 | 18.06 |
| FY2022 Q3 | 13.5 | — | 69.7% | 3.3 | 3.06 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。