| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q3 | 62.6 | +13.3% | 33.8% | 8.5 | 2.66 |
| FY2027 Q2 | 60.1 | +20.6% | 29.6% | 6.5 | 2.02 |
| FY2026 Q4 | 66.4 | +30.8% | 27.2% | 6.5 | 2.00 |
| FY2026 Q3 | 55.3 | +4.6% | 27.6% | 5.1 | 1.56 |
| FY2026 Q2 | 49.8 | +2.6% | 28.2% | 4.8 | 1.47 |
| FY2026 Q1 | 59.1 | −1.8% | 26.5% | 5.9 | 1.79 |
| FY2025 Q4 | 50.7 | — | 28.3% | 4.9 | 1.48 |
| FY2025 Q3 | 52.9 | +7.4% | 28.3% | 5.3 | 1.59 |
| FY2025 Q2 | 48.6 | −1.6% | 28.1% | 4.9 | 1.46 |
| FY2025 Q1 | 60.2 | +34.0% | 27.3% | 6.1 | 1.82 |
| FY2024 Q3 | 49.2 | +7.9% | 27.6% | 4.5 | 1.33 |
| FY2024 Q2 | 49.3 | — | 27.7% | 4.5 | 1.32 |
| FY2024 Q1 | 44.9 | — | 26.7% | 3.7 | 1.09 |
| FY2023 Q4 | 52.1 | — | 24.7% | 4.5 | 1.30 |
| FY2023 Q3 | 45.7 | — | 25.0% | 3.4 | 1.00 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。