买入
1 · 1.8 百万
卖出
50 · 200 百万
净买卖
−198 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Schwab Charles R. | — | 1,056,948 股 · 105 百万 |
| Bettinger Walter W | — | 536,494 股 · 58.0 百万 |
| Murtagh Nigel J | — | 104,972 股 · 10.8 百万 |
| Craig Jonathan M. | — | 87,116 股 · 9.1 百万 |
| Schwab-Pomerantz Carolyn | — | 82,936 股 · 8.7 百万 |
| Howard Dennis | — | 30,198 股 · 3.2 百万 |
| Wurster Richard A | 21,959 股 · 1.8 百万 | — |
| Woolway Paul V | — | 15,883 股 · 1.6 百万 |
| Beatty Jonathan S | — | 9,000 股 · 0.92 百万 |
| Morgan Peter J. III | — | 6,952 股 · 0.71 百万 |
| Hathi Neesha | — | 6,354 股 · 0.69 百万 |
| SNEED PAULA A | — | 5,263 股 · 0.56 百万 |
| HERRINGER FRANK C | — | 2,520 股 · 0.23 百万 |
| Sarin Arun | — | 2,500 股 · 0.23 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Hathi Neesha | 卖出 | 3,177 | 109.04 | 0.35 百万 |
| 2026-08-28 | Hathi Neesha | 卖出 | 3,177 | 108.12 | 0.34 百万 |
| 2026-08-28 | Bettinger Walter W | 卖出 | 74,388 | 110.91 | 8.3 百万 |
| 2026-08-26 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 卖出 | 9,175 | 109.25 | 1.0 百万 |
| 2026-08-24 | Bettinger Walter W | 卖出 | 176,210 | 113.49 | 20.0 百万 |
| 2026-08-24 | Schwab Charles R. | 卖出 | 117,000 | 113.20 | 13.2 百万 |
| 2026-08-17 | Beatty Jonathan S | 卖出 | 1,000 | 111.33 | 0.11 百万 |
| 2026-08-14 | Craig Jonathan M. | 卖出 | 21,866 | 111.03 | 2.4 百万 |
| 2026-08-13 | Howard Dennis | 卖出 | 2,198 | 110.00 | 0.24 百万 |
| 2026-08-12 | Schwab Charles R. | 卖出 | 46,410 | 108.18 | 5.0 百万 |
| 2026-08-11 | Schwab Charles R. | 卖出 | 46,445 | 107.78 | 5.0 百万 |
| 2026-08-10 | Murtagh Nigel J | 卖出 | 24,778 | 109.01 | 2.7 百万 |
| 2026-08-07 | SNEED PAULA A | 卖出 | 5,263 | 107.15 | 0.56 百万 |
| 2026-08-06 | Murtagh Nigel J | 卖出 | 1,897 | 109.00 | 0.21 百万 |
| 2026-08-05 | Craig Jonathan M. | 卖出 | 21,750 | 107.02 | 2.3 百万 |
| 2026-08-05 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 卖出 | 18,561 | 107.70 | 2.0 百万 |
| 2026-08-04 | Schwab Charles R. | 卖出 | 47,650 | 106.08 | 5.1 百万 |
| 2026-08-04 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 卖出 | 22,640 | 106.36 | 2.4 百万 |
| 2026-08-03 | Schwab Charles R. | 卖出 | 95,250 | 105.52 | 10.1 百万 |
| 2026-07-29 | Schwab Charles R. | 卖出 | 95,450 | 105.82 | 10.1 百万 |
| 2026-07-28 | Bettinger Walter W | 卖出 | 93,408 | 104.64 | 9.8 百万 |
| 2026-07-28 | Howard Dennis | 卖出 | 28,000 | 105.01 | 2.9 百万 |
| 2026-07-28 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 卖出 | 22,650 | 105.71 | 2.4 百万 |
| 2026-07-28 | Schwab Charles R. | 卖出 | 48,000 | 105.60 | 5.1 百万 |
| 2026-07-27 | Murtagh Nigel J | 卖出 | 32,947 | 104.01 | 3.4 百万 |
| 2026-07-27 | Bettinger Walter W | 卖出 | 192,488 | 103.90 | 20.0 百万 |
| 2026-07-24 | Schwab Charles R. | 卖出 | 45,500 | 101.72 | 4.6 百万 |
| 2026-07-23 | Morgan Peter J. III | 卖出 | 6,952 | 102.03 | 0.71 百万 |
| 2026-07-21 | Beatty Jonathan S | 卖出 | 2,000 | 104.21 | 0.21 百万 |
| 2026-07-21 | Murtagh Nigel J | 卖出 | 4,053 | 104.14 | 0.42 百万 |
| 2026-07-07 | Beatty Jonathan S | 卖出 | 2,000 | 102.01 | 0.20 百万 |
| 2026-07-07 | Craig Jonathan M. | 卖出 | 21,750 | 102.01 | 2.2 百万 |
| 2026-07-06 | Beatty Jonathan S | 卖出 | 2,000 | 100.01 | 0.20 百万 |
| 2026-07-02 | Beatty Jonathan S | 卖出 | 2,000 | 97.03 | 0.19 百万 |
| 2026-05-28 | Wurster Richard A | 买入 | 21,959 | 84.23 | 1.8 百万 |
| 2026-05-19 | Schwab Charles R. | 卖出 | 27,500 | 92.22 | 2.5 百万 |
| 2026-05-18 | Schwab Charles R. | 卖出 | 27,500 | 92.40 | 2.5 百万 |
| 2026-05-13 | Sarin Arun | 卖出 | 2,500 | 91.16 | 0.23 百万 |
| 2026-05-06 | Schwab Charles R. | 卖出 | 109,300 | 92.01 | 10.1 百万 |
| 2026-05-05 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 卖出 | 9,910 | 92.29 | 0.91 百万 |
| 2026-05-04 | Schwab Charles R. | 卖出 | 109,300 | 91.50 | 10.0 百万 |
| 2026-05-01 | Schwab Charles R. | 卖出 | 55,000 | 91.86 | 5.1 百万 |
| 2026-04-30 | Schwab Charles R. | 卖出 | 50,000 | 91.81 | 4.6 百万 |
| 2026-04-29 | Schwab Charles R. | 卖出 | 63,743 | 90.49 | 5.8 百万 |
| 2026-04-28 | HERRINGER FRANK C | 卖出 | 2,520 | 90.60 | 0.23 百万 |
| 2026-04-27 | Schwab Charles R. | 卖出 | 36,450 | 90.00 | 3.3 百万 |
| 2026-04-23 | Schwab Charles R. | 卖出 | 36,450 | 90.50 | 3.3 百万 |
| 2026-04-15 | Woolway Paul V | 卖出 | 7,941 | 100.00 | 0.79 百万 |
| 2026-04-14 | Murtagh Nigel J | 卖出 | 41,297 | 99.00 | 4.1 百万 |
| 2026-04-14 | Craig Jonathan M. | 卖出 | 21,750 | 99.00 | 2.2 百万 |
| 2026-04-14 | Woolway Paul V | 卖出 | 7,942 | 98.00 | 0.78 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。