| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 89.7 | +5.0% | — | 7.9 | 0.52 |
| FY2026 Q1 | 87.2 | +2.7% | — | 7.5 | 0.50 |
| FY2025 Q4 | 97.4 | +5.0% | — | 8.2 | 0.53 |
| FY2025 Q3 | 89.3 | −2.5% | — | 7.4 | 0.50 |
| FY2025 Q2 | 85.5 | −6.5% | — | 10.1 | 0.74 |
| FY2025 Q1 | 84.9 | −2.5% | — | 8.0 | 0.58 |
| FY2024 Q4 | 92.8 | +3.3% | — | 11.0 | 0.77 |
| FY2024 Q3 | 91.6 | +10.2% | — | 11.9 | 0.83 |
| FY2024 Q2 | 91.4 | +12.8% | — | 11.1 | 0.77 |
| FY2024 Q1 | 87.1 | +12.6% | — | 10.7 | 0.74 |
| FY2023 Q4 | 89.9 | +14.1% | — | 11.1 | 0.76 |
| FY2023 Q3 | 83.1 | +11.1% | — | 11.2 | 0.78 |
| FY2023 Q2 | 81.0 | — | — | 10.3 | 0.72 |
| FY2023 Q1 | 77.4 | — | — | 9.3 | 0.65 |
| FY2022 Q4 | 78.8 | — | — | 10.7 | 0.73 |
| FY2022 Q3 | 74.8 | — | — | 9.1 | 0.63 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。