| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 111.2 | +93.2% | 17.5% | 11.8 | 1.68 |
| FY2026 Q3 | 102.4 | +122.7% | 9.9% | 4.8 | 0.72 |
| FY2026 Q2 | 126.8 | +123.4% | 6.3% | 4.0 | 0.60 |
| FY2026 Q1 | 50.2 | −15.5% | 9.3% | 1.7 | 0.26 |
| FY2025 Q4 | 57.6 | +7.5% | 9.5% | 2.0 | 0.33 |
| FY2025 Q3 | 46.0 | +19.5% | 9.6% | 1.1 | 0.17 |
| FY2025 Q2 | 56.8 | +54.9% | 11.8% | 3.2 | 0.51 |
| FY2025 Q1 | 59.4 | +180.1% | 13.1% | 4.2 | 0.67 |
| FY2024 Q4 | 53.5 | +145.1% | 10.2% | 3.0 | 0.48 |
| FY2024 Q3 | 38.5 | +200.0% | 15.5% | 4.0 | 0.66 |
| FY2024 Q2 | 36.6 | +103.2% | 15.4% | 3.0 | 0.51 |
| FY2024 Q1 | 21.2 | +14.4% | 16.7% | 1.6 | 0.27 |
| FY2023 Q4 | 21.8 | — | 17.0% | 1.9 | -6.88 |
| FY2023 Q3 | 12.8 | — | 17.6% | 0.9 | 1.53 |
| FY2023 Q2 | 18.0 | — | 18.7% | 1.8 | 3.14 |
| FY2023 Q1 | 18.5 | — | 18.8% | 1.8 | 3.35 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。