买入
0 · 0.00 百万
卖出
11 · 77.0 百万
净买卖
−77.0 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Goeckeler David | — | 33,838 股 · 51.7 百万 |
| Ilkbahar Alper | — | 7,112 股 · 11.4 百万 |
| Shek Bernard | — | 4,708 股 · 8.0 百万 |
| Pokorny Michael | — | 2,446 股 · 3.5 百万 |
| Visoso Luis Felipe | — | 1,000 股 · 1.6 百万 |
| Sayiner Necip | — | 579 股 · 0.87 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Visoso Luis Felipe | 卖出 | 1,000 | 1,568.83 | 1.6 百万 |
| 2026-09-14 | Goeckeler David | 卖出 | 33,838 | 1,527.87 | 51.7 百万 |
| 2026-09-08 | Shek Bernard | 卖出 | 2,308 | 1,767.33 | 4.1 百万 |
| 2026-09-03 | Ilkbahar Alper | 卖出 | 5,112 | 1,542.40 | 7.9 百万 |
| 2026-09-01 | Shek Bernard | 卖出 | 600 | 1,525.60 | 0.92 百万 |
| 2026-08-03 | Shek Bernard | 卖出 | 600 | 1,162.16 | 0.70 百万 |
| 2026-07-01 | Shek Bernard | 卖出 | 600 | 2,088.00 | 1.3 百万 |
| 2026-06-03 | Shek Bernard | 卖出 | 600 | 1,736.00 | 1.0 百万 |
| 2026-06-01 | Ilkbahar Alper | 卖出 | 2,000 | 1,756.58 | 3.5 百万 |
| 2026-05-12 | Pokorny Michael | 卖出 | 2,446 | 1,426.18 | 3.5 百万 |
| 2026-05-08 | Sayiner Necip | 卖出 | 579 | 1,503.11 | 0.87 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。