| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 41.7 | +10.4% | 70.4% | 14.0 | 4.69 |
| FY2025 Q4 | 39.2 | +9.0% | 70.1% | 11.3 | 3.76 |
| FY2025 Q3 | 38.9 | +8.8% | 71.2% | 11.8 | 3.86 |
| FY2025 Q2 | 37.6 | +5.8% | 70.2% | 10.7 | 3.50 |
| FY2025 Q1 | 37.8 | +8.2% | 69.5% | 10.9 | 3.54 |
| FY2024 Q4 | 35.9 | +14.0% | 69.2% | 8.8 | 2.85 |
| FY2024 Q3 | 35.8 | +15.9% | 70.2% | 9.7 | 3.11 |
| FY2024 Q2 | 35.5 | +14.4% | 69.6% | 10.1 | 3.23 |
| FY2024 Q1 | 34.9 | +10.5% | 68.2% | 9.9 | 3.16 |
| FY2023 Q4 | 31.5 | +7.3% | 67.3% | 5.8 | 1.83 |
| FY2023 Q3 | 30.8 | +7.8% | 67.7% | 7.4 | 2.33 |
| FY2023 Q2 | 31.0 | +3.6% | 66.9% | 5.1 | 1.60 |
| FY2023 Q1 | 31.6 | — | 65.6% | 8.0 | 2.47 |
| FY2022 Q4 | 29.4 | — | 65.7% | 4.3 | 1.03 |
| FY2022 Q3 | 28.6 | — | 65.4% | 6.1 | 1.84 |
| FY2022 Q2 | 29.9 | — | 66.4% | 9.7 | 2.86 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。